欢迎光临耐普蓄电池网站
耐普蓄电池服务热线
耐普蓄电池客服热线:

17190197833

深循环系列

首页 > 耐普蓄电池 > 深循环系列

耐普深循环系列

来源:耐普蓄电池 发布时间:2023-06-12 08:58:01 点击:

  耐普深循环系列电池

  设计特性:

  优越的深循环设计

  长使用寿命

  高能量密度

  极强的放电恢复能力

  广泛的工作环境温度

  应用领域:

  控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

电池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
长±2 宽±2 高±2 总高±2
NPD6-100Ah 6 100 194 170 205 210 T14 A
NPD6-150Ah 6 150 260 180 245 250 T16 B
NPD6-180Ah 6 180 306 169 220 225 T16 B
NPD6-200Ah 6 200 322 178 227 230 T16 A
NPD12-33Ah 12 33 195 130 155 167/180 T14/T6 C
NPD12-38Ah(T) 12 38 197 165 170 170 T16A D
NPD12-38Ah(S) 12 38 197 165 174 174 T14 D
NPD12-40Ah 12 40 197 165 170 170 T14 D
NPD12-50Ah 12 50 230 138 211 215 T14 C
NPD12-65Ah 12 65 350 166 179 179 T14 C
NPD12-70Ah 12 70 260 169 211 215 T14 C
NPD12-75Ah 12 75 260 169 211 215 T14 C
NPD12-80Ah 12 80 260 169 211 215 T14 C
NPD12-90Ah 12 90 306 169 211 215 T14 C
NPD12-100Ah 12 100 330 171 214 220 T16 C
NPD12-100Ah(T) 12 100 407 173 208 238 T16/T9 C
NPD12-100Ah(S) 12 100 407 173 208 233 T9 C
NPD12-120Ah(T) 12 120 407 173 208 238 T16/T9 C
NPD12-120Ah(S) 12 120 407 173 208 233 T9 C
NPD12-120Ah 12 120 409 176 225 225 T16 C
NPD12-150Ah 12 150 485 172 240 240 T16 C
NPD12-200Ah 12 200 522 238 218 222 T16 E
NPD12-250Ah 12 250 521 269 220 224 T16 E
NPD2-200Ah 2 200 171 111 330 364 T20 G
NPD2-300Ah 2 300 171 151 330 364 T20 G
NPD2-400Ah 2 400 210 176 330 367 T20 H
NPD2-500Ah 2 500 241 171 330 365 T20 H
NPD2-600Ah 2 600 302 175 330 367 T20 H
NPD2-800Ah 2 800 410 175 330 367 T20 J
NPD2-1000Ah 2 1000 475 175 330 367 T20 J
NPD2-1500Ah 2 1500 400 350 345 382 T20 K
NPD2-2000Ah 2 2000 490 350 345 382 T20 L
NPD2-3000Ah 2 3000 710 350 345 382 T20 L

上一条:返回列表 下一条:返回列表